vision_IN! | vision_UP! | vision_GO! | vision_FLY! | |
---|---|---|---|---|
Caracteristici pachete |
|
|||
Storage SSD | 5 GB | 25 GB | 100 GB | 300 GB |
Conturi izolate si securizate [CageFS] | ||||
Trafic lunar [TB] | 3 TB | 3 TB | 3 TB | 3 TB |
Domenii găzduite | 10 | fără limită | fără limită | fără limită |
Baze de date MySQL | fără limită | fără limită | fără limită | fără limită |
Căsuțe de e-mail | 5 | 100 | fără limită | fără limită |
Acces SSH | opțional | opțional | opțional | opțional |
SLA | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
CPU alocat | 100% | 200% | 300% | 600% |
RAM alocat | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 6 GB |
IP dedicat | ||||
Numărul de conexiuni simultane | 80 | 120 | 160 | 200 |
HTTP Timeout [sec] | 600 | 1 800 | 3 600 | 3 600 |
Numărul de fișiere de pe server | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 400 000 |
Mărimea fișierului unic de pe server | 500 MB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
Caracteristici PHP |
|
|||
Limită maximă de memorie | 1 024 MB | 1 024 MB | 1 024 MB | 2 048 MB |
Numărul de procese simultane | 80 | 120 | 160 | 200 |
Timpul maxim al scripturilor | 600 s | 1 800 s | 3 600 s | 3 600 s |
Funcții active exec, system | ||||
Caracteristici MySQL |
|
|||
Dimensiune baza de date | fără limită | fără limită | fără limită | fără limită |
Conexiuni simultane per user | 30 | 30 | 30 | 30 |
Timpul de execuție al query-urilor | 180 s | 180 s | 180 s | 180 s |
Caracteristici eMail |
|
|||
Dimensiunea căsuței de e-mail | fără limită | fără limită | fără limită | fără limită |
Dimensiunea atașamentului per e-mail | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB |
Numărul de destinatari per e-mail | 100 | 100 | 100 | 100 |
Numărul de mesaje trimise pe oră | 200/ ora | 200 /ora | 300/ ora | 400/ ora |
Numărul de conexiuni simultane | 100 | 100 | 100 | 100 |
Webmail | ||||
Caracteristici Backup |
|
|||
Frecvența backup-urilor | 1/zi | 1/zi | 1/zi | 1/zi |
Numărul de copii de rezervă zilnice | ultimele 7 zile | ultimele 7 zile | ultimele 7 zile | ultimele 7 zile |
Numărul de copii de rezervă săptămânale | ultimele 4 săptămîni | ultimele 4 săptămîni | ultimele 4 săptămîni | ultimele 4 săptămîni |
Max. interval disponibilitate copii | ultimele 28 zile | ultimele 28 zile | ultimele 28 zile | ultimele 28 zile |